Stammbaum der Babys aus der Verpaarung:
Cosmic Pink vom Kaiserberg x Toff Togg v. Glastonbury
| Sire:
Cosmic Pink vom Kaiserberg PKD1-N/N Blutgruppe "A" lilac-point
|
Kalisgra
Marcus
CP Cinnamonträger! |
Catbalu Cardamon lilac | Boadicat Cosmo cinnamonpoint |
| Westways Appledown Adeline lilac/creme | |||
| Malsom Ooahdelia chocolate | Malsome Moorcroftboy cinnemon-point | ||
| Gowlaren Daisemae chocolate | |||
| Int.Ch.
Misskin Silentlullaby CSSR 368022 lilac-point
|
Misskin Monty lilac | Adouzsh Willothewisp BRI c | |
| Misskin Fleur Delys BRI c | |||
| Misskin Classy Edition chocolate-point | Misskin Rembrandt chocolate-point | ||
| Misskin Tortie Tapestry BRI f 33 | |||
| Dam:
Toff Togg v. Glastonbury PKD1-N/N Blutgruppe "B" lilac-point |
Bharathi's Dolph lilac-point | IC.Westways Grosserbaer lilac | Westways Sunbeam creme |
| Westways Cassata lilac/creme | |||
| Bharathi's Thora.II blau | GIC. Octavian v. Kaiserberg lilac | ||
| Ch. Luna v.d. Woeste Hoogte blau | |||
| Eschner's Indira blau | G.I. C. Syriam's Ferrari lilac-tabby-point | Eur.Ch. Syriam's Mart lilac-point | |
| Syriam's Lilac Dee Dee 30c | |||
| Eschner's Betty blau | I. C. Westways Grosserbaer lilac | ||
| Eschner's Veronique blue-tabby-point |